Hotel Weihrerhof: Unsere Preise 2009 / 2010
Übersicht der Preise für Zimmer und Suiten im WeihrerhofFrühling, Sommer & Herbst 2009
| Oartl | Mitterstieler | Windspiel | Wallner | Roarer (EZ) | |||
| Blütenzeit Sonnenzeit Blätterzeit |
01.05.-28.05. 14.06.-27.06. 11.10.-08.11. |
Preis ab 7 Tag | 85,00 | 88,00 | 101,00 | 107,00 | 88,00 |
| Wochenpauschale | 595,00 | 616,00 | 707,00 | 749,00 | 616,00 | ||
| Preis bis 6 Tag | 95,00 | 98,00 | 111,00 | 117,00 | 98,00 | ||
| Blütenzeit Badezeit Altweibersommer |
29.05.-13.06. 28.06.-01.08. 23.08.-10.10. |
Preis ab 7 Tag | 95,00 | 98,00 | 111,00 | 117,00 | 98,00 |
| Wochenpauschale | 665,00 | 686,00 | 777,00 | 819,00 | 686,00 | ||
| Preis bis 6 Tag | 105,00 | 108,00 | 121,00 | 127,00 | 108,00 | ||
| Hochsommer | 02.08.-22.08. | Preis ab 7 Tag | 105,00 | 108,00 | 121,00 | 127,00 | 108,00 |
| Wochenpauschale | 735,00 | 756,00 | 847,00 | 889,00 | 756,00 | ||
| Preis bis 6 Tag | 115,00 | 118,00 | 131,00 | 137,00 | 118,00 | ||
Winterpreise 2009 / 2010
| Oartl | Mitterstieler | Windspiel | Wallner | Roarer | |||
| Wintertraum | 03.01.10-10.01.10 | Preis ab 7 Tag | 85,00 | 88,00 | 101,00 | 107,00 | 88,00 |
| Wochenpauschale | 595,00 | 616,00 | 707,00 | 749,00 | 616,00 | ||
| Preis bis 6 Tag | 95,00 | 98,00 | 111,00 | 117,00 | 98,00 | ||
| Jahreswende | 25.12.09-02.01.10 | Preis ab 7 Tag | 105,00 | 108,00 | 121,00 | 127,00 | 108,00 |
| Wochenpauschale | 735,00 | 756,00 | 847,00 | 889,00 | 756,00 | ||
| Preis bis 6 Tag | 115,00 | 118,00 | 131,00 | 137,00 | 118,00 | ||
Die Preise verstehen sich pro Person und Geniesserhalbpension. Weitere Informationen für Ihren Urlaub im Weihrerhof finden Sie auf der Seite mit unseren Reise Konditionen ...










